香港游泳協會 主辦 九龍城區議會 贊助
鳴謝 : 康樂及文化事務署 泳泰(TYR)專業游泳用品
定名 : 香港游泳協會 慶祝國慶游泳錦標賽
宗旨 : 以游泳比賽慶祝2008國慶
日期 : 2008年10月1日(星期三)
時間 : 8:45熱身 9:15比賽 至 下午6:00 (全日可於跳水池熱身) 午飯時間大約為12:30-1:30
地點 : 紅磡大環山游泳池
費用 : 每人每項$5 , 接力每隊 $15
報名方法 : 填妥報名表格,由屬會負責人簽署並蓋上會印,連同寫有本會抬頭之劃線支 票,寄:九龍機利士路郵政信箱86482號本會收即可。
資格:凡九龍城區居民及本會屬會會員皆可參加。 所有項目均不設預賽,組別歲數為(10月2日-翌年10月1日)年組別。 團體計分:第1名(20分) 第2(15分) 第3(11分) 第4(8分) 第5(6分) 第6(5分)
截止日期:2008年8月25日 (由於是次活動乃九龍城區議會贊助,需將比賽文件交到有關部門,各屬會務必於截止日期前將報名表格及支票寄到本會,過期不獲接納報名)
(9月18日網上暫定線道,23日晚上9:00截止更正,28日中午12:00正本印制場刊,臨場不設任何更正)
(場刊於當日在泳池免費派發於各報名團體5份;如有需要,敬請各會負責人在網上自行下載及影印)
個人項目及接力項目總成績首三名;即場頒發獎牌。所有個人項目(不包括浮板賽事)將獲頒發時間証明書乙份。
規則 : 按照本會游泳規則辦理,分組及線道以泳員報名時間編排。
上訴 : 如不服判決時,屬會負責人須當場以書面詳述理由向賽會提出上訴,並須繳 $500費用。上訴委員會當場處理,上訴得直者將發還上訴費,上訴委員會之判決為最後判決。
附則 : 本章程有未盡善處,本會有權隨時修改。
下載
比 賽組別及大約比賽時間
國慶游 泳錦標賽 2008 線道表
香港游泳協會慶祝 國慶游泳錦標賽 2008 – 章程
香 港游泳協會慶祝國慶游泳錦標賽 2008 – 比賽項目
5歲 或以下 | 6歲 組 | 7歲 組 | 8歲 組 | 9歲 組 | 10歲 組 | 11歲 組 |
F5U / M5U | F6 / M6 | F7 / M7 | F8 / M8 | F9 / M9 | F10 / M10 | F11 / M11 |
2002年10月2日後出生 | 2001年10月2日-2002年10月1日 出生 |
2000年10月2日-2001年10月1日 出生 |
1999年10月2日-2000年10月1日 出生 |
1998年10月2日-1999年10月1日 出生 |
1997年10月2日-1998年10月1日 出生 |
1996年10月2日-1997年10月1日 出生 |
12歲 組 | 13歲 組 | 14歲 組 | 15-20歲 組 | 21-30歲 組 | 31-40歲 組 | 41-60歲 組 |
F12 / M12 | F13 / M13 | F14 / M14 | F1520 / M1520 | F2130 / M2130 | F3140 / M3140 | F4160 / M4160 |
1995年10月2日-1996年10月1日 出生 |
1994年10月2日-1995年10月1日 出生 |
1993年10月2日-1994年10月1日 出生 |
1987年10月2日-1993年10月1日 出生 |
1977年10月2日-1987年10月1日 出生 |
1967年10月2日-1977年10月1日 出生 |
1947年10月2日-1967年10月1日 出生 |
游泳比賽項目如下:
編號 | 項目名稱 | 編號 | 項目名稱 | 編號 | 項目名稱 |
1 | 女子9歲50米自由式 | 53 | 女子13,14歲100米自由式 | 97 | 女子15-20歲50米自由式 |
2 | 男子9歲50米自由式 | 54 | 男子13,14歲100米自由式 | 98 | 男子15-20歲50米自由式 |
3 | 女子10歲50米自由式 | 55 | 女15歲以上100米自由式 | 99 | 女子21-30歲50米自由式 |
4 | 男子10歲50米自由式 | 56 | 男15歲以上100米自由式 | 100 | 男子21-30歲50米自由式 |
5 | 女子11歲50米自由式 | 57 | 女子7歲50米自由式 | 101 | 女子15-20歲50米蛙式 |
6 | 男子11歲50米自由式 | 58 | 男子7歲50米自由式 | 102 | 男子15-20歲50米蛙式 |
7 | 女子12歲50米自由式 | 59 | 女子8歲50米自由式 | 103 | 女子21-30歲50米蛙式 |
8 | 男子12歲50米自由式 | 60 | 男子8歲50米自由式 | 104 | 男子21-30歲50米蛙式 |
9 | 女子9歲50米蛙式 | 61 | 女子13歲50米自由式 | 105 | 女子15-20歲50米蝶式 |
10 | 男子9歲50米蛙式 | 62 | 男子13歲50米自由式 | 106 | 男子15-20歲50米蝶式 |
11 | 女子10歲50米蛙式 | 63 | 女子14歲50米自由式 | 107 | 女子21-30歲50米蝶式 |
12 | 男子10歲50米蛙式 | 64 | 男子14歲50米自由式 | 108 | 男子21-30歲50米蝶式 |
13 | 女子11歲50米蛙式 | 65 | 女子7歲50米蛙式 | 109 | 女子15-20歲50米背泳 |
14 | 男子11歲50米蛙式 | 66 | 男子7歲50米蛙式 | 110 | 男子15-20歲50米背泳 |
15 | 女子12歲50米蛙式 | 67 | 女子8歲50米蛙式 | 111 | 女子21-30歲50米背泳 |
16 | 男子12歲50米蛙式 | 68 | 男子8歲50米蛙式 | 112 | 男子21-30歲50米背泳 |
17 | 女子6歲50米自由式 | 69 | 女子13歲50米蛙式 | 113 | 女子13,14歲100米蛙式 |
18 | 男子6歲50米自由式 | 70 | 男子13歲50米蛙式 | 114 | 男子13,14歲100米蛙式 |
19 | 女5歲或以下50米自由式 | 71 | 女子14歲50米蛙式 | 115 | 女子15歲以上100米蛙式 |
20 | 男5歲或以下50米自由式 | 72 | 男子14歲50米蛙式 | 116 | 男子15歲以上100米蛙式 |
21 | 女子9-12歲四式接力 | 73 | 女子8歲或以下四式接力 | 117 | 女子31-40歲50米自由式 |
22 | 男子9-12歲四式接力 | 74 | 男子8歲或以下四式接力 | 118 | 男子31-40歲50米自由式 |
23 | 女子6歲50米蛙式 | 75 | 女子13歲或以上四式接力 | 119 | 女子41-60歲50米自由式 |
24 | 男子6歲50米蛙式 | 76 | 男子13歲或以上四式接力 | 120 | 男子41-60歲50米自由式 |
25 | 女5歲或以下50米蛙式 | 77 | 女子7歲50米蝶式 | 121 | 女子31-40歲50米蛙式 |
26 | 男5歲或以下50米蛙式 | 78 | 男子7歲50米蝶式 | 122 | 男子31-40歲50米蛙式 |
27 | 女子9-12歲自由式接力 | 79 | 女子8歲50米蝶式 | 123 | 女子41-60歲50米蛙式 |
28 | 男子9-12歲自由式接力 | 80 | 男子8歲50米蝶式 | 124 | 男子41-60歲50米蛙式 |
29 | 女子9歲50米蝶式 | 81 | 女子13歲50米蝶式 | 125 | 女子31-40歲50米蝶式 |
30 | 男子9歲50米蝶式 | 82 | 男子13歲50米蝶式 | 126 | 男子31-40歲50米蝶式 |
31 | 女子10歲50米蝶式 | 83 | 女子14歲50米蝶式 | 127 | 女子41-60歲50米蝶式 |
32 | 男子10歲50米蝶式 | 84 | 男子14歲50米蝶式 | 128 | 男子41-60歲50米蝶式 |
33 | 女子11歲50米蝶式 | 85 | 女子7歲50米背泳 | 129 | 女子31-40歲50米背泳 |
34 | 男子11歲50米蝶式 | 86 | 男子7歲50米背泳 | 130 | 男子31-40歲50米背泳 |
35 | 女子12歲50米蝶式 | 87 | 女子8歲50米背泳 | 131 | 女子41-60歲50米背泳 |
36 | 男子12歲50米蝶式 | 88 | 男子8歲50米背泳 | 132 | 男子41-60歲50米背泳 |
37 | 女子9歲50米背泳 | 89 | 女子13歲50米背泳 | ||
38 | 男子9歲50米背泳 | 90 | 男子13歲50米背泳 | ||
39 | 女子10歲50米背泳 | 91 | 女子14歲50米背泳 | ||
40 | 男子10歲50米背泳 | 92 | 男子14歲50米背泳 | ||
41 | 女子11歲50米背泳 | 93 | 女子8歲或以下自由接力 | ||
42 | 男子11歲50米背泳 | 94 | 男子8歲或以下自由接力 | ||
43 | 女子12歲50米背泳 | 95 | 女子13歲或以上自由接力 | ||
44 | 男子12歲50米背泳 | 96 | 男子13歲或以上自由接力 | ||
45 | 女子9,10歲100米自由式 | ||||
46 | 男子9,10歲100米自由式 | ||||
47 | 女子11,12歲100米自由式 | ||||
48 | 男子11,12歲100米自由式 | ||||
49 | 女子9,10歲100米蛙式 | ||||
50 | 男子9,10歲100米蛙式 | ||||
51 | 女子11,12歲100米蛙式 | ||||
52 | 男子11,12歲100米蛙式 |
約2:00 九龍城社團接力邀請賽 男子接力邀請賽 (男子報名最多的8個團體) 女子接力邀請賽 (女子報名最多的8個團體) 開幕儀式 競技項目 : 8人水上競技 (年齡性別不區)