目 的 : 旨在為少年男女提供參與游泳比賽的機會,藉此維繫他們對游泳的興趣;而運動員在互相切磋技術的同時,更可以鍛鍊健康的體魄,並籍此聯絡各友好游泳團體感情.
比賽日期: 2009 年5 月1 日 (星期五)
比賽時間: 上午9 時至下午6 時
比賽地點: 馬鞍山公眾游泳池
名 額: 550 人
年齡組別:
甲組 | 1994 年出生者 | A 組 | 1997 年出生者 | D 組 | 2000 年出生者 |
乙組 | 1995 年出生者 | B 組 | 1998 年出生者 | E 組 | 2001 年出生者 |
丙組 | 1996 年出生者 | C 組 | 1999 年出生者 | F 組 | 2002 年出生者 |
1 | 女子 甲組 100米自由式 | 2 | 男子 甲組 100米自由式 | 3 | 女子 乙組 100米自由式 | 4 | 男子 乙組 100米自由式 | 5 | 女子 丙組 100米自由式 | 6 | 男子 丙組 100米自由式 | ||||||
7 | 女子 A組100米自由式 | 8 | 男子 A組100米自由式 | 9 | 女子 甲組 100米蛙泳 | 10 | 男子 甲組 100米蛙泳 | 11 | 女子 乙組 100米蛙泳 | 12 | 男子 乙組 100米蛙泳 | ||||||
13 | 女子 丙組 100米蛙泳 | 14 | 男子 丙組 100米蛙泳 | 15 | 女子 A組100米蛙泳 | 16 | 男子 A組100米蛙泳 | 17 | 女子 94-97梯級式4×50四式接力 | 18 | 男子 94-97梯級式4×50四式接力 | ||||||
19 | 女子 甲組 50米自由式 | 20 | 男子 甲組 50米自由式 | 21 | 女子 乙組 50米自由式 | 22 | 男子 乙組 50米自由式 | 23 | 女子 丙組 50米自由式 | 24 | 男子 丙組 50米自由式 | ||||||
25 | 女子 A組50米自由式 | 26 | 男子 A組50米自由式 | 27 | 女子 甲組 50米蝶泳 | 28 | 男子 甲組 50米蝶泳 | 29 | 女子 乙組 50米蝶泳 | 30 | 男子 乙組 50米蝶泳 | ||||||
31 | 女子 丙組 50米蝶泳 | 32 | 男子 丙組 50米蝶泳 | 33 | 女子 A組50米蝶泳 | 34 | 男子 A組50米蝶泳 | 35 | 女子 94-97梯級式4×50自由式接力 | 36 | 男子 94-97梯級式4×50自由式接力 | ||||||
37 | 女子 甲組 50米背泳 | 38 | 男子 甲組 50米背泳 | 39 | 女子 乙組 50米背泳 | 40 | 男子 乙組 50米背泳 | 41 | 女子 丙組 50米背泳 | 42 | 男子 丙組 50米背泳 | ||||||
43 | 女子 A組50米背泳 | 44 | 男子 A組50米背泳 | 45 | 女子 B組100米自由式 | 46 | 男子 B組100米自由式 | 47 | 女子 A組4×50自由式接力 | 48 | 男子 A組4×50自由式接力 | ||||||
49 | 女子 甲組 50米蛙泳 | 50 | 男子 甲組 50米蛙泳 | 51 | 女子 乙組 50米蛙泳 | 52 | 男子 乙組 50米蛙泳 | 53 | 女子 丙組 50米蛙泳 | 54 | 男子 丙組 50米蛙泳 | ||||||
55 | 女子 A組50米蛙泳 | 56 | 男子 A組50米蛙泳 | 57 | 女子 B組100米蛙式 | 58 | 男子 B組100米蛙式 | 59 | 女子 A組4×50四式接力 | 60 | 男子 A組4×50四式接力 | ||||||
頒 獎 (上午所有項目) | |||||||||||||||||
午 膳 | |||||||||||||||||
61 | 女子 B組50m自由式 | 62 | 男子 B組50m自由式 | 63 | 女子 C組50m自由式 | 64 | 男子 C組50m自由式 | 65 | 女子 D組50m自由式 | 66 | 男子 D組50m自由式 | ||||||
67 | 女子 E組50m自由式 | 68 | 男子 E組50m自由式 | 69 | 女子 F組50米自由式 | 70 | 男子 F組50米自由式 | 71 | 女子 B組4×50自由式接力 | 72 | 男子 B組4×50自由式接力 | ||||||
73 | 女子 C組4×50自由式接力 | 74 | 男子 C組4×50自由式接力 | 75 | 女子 D組4×50自由式接力 | 76 | 男子 D組4×50自由式接力 | 77 | 女子 E組4×50自由式接力 | 78 | 男子 E組4×50自由式接力 | ||||||
79 | 女子 B組50m蝶泳 | 80 | 男子 B組50m蝶泳 | 81 | 女子 C組50m蝶泳 | 82 | 男子 C組50m蝶泳 | 83 | 女子 D組50m蝶泳 | 84 | 男子 D組50m蝶泳 | ||||||
85 | 女子 E組50m蝶泳 | 86 | 男子 E組50m蝶泳 | 87 | 女子 F組50米踢板 | 88 | 男子 F組50米踢板 | 89 | 女子 B組4×50四式接力 | 90 | 男子 B組4×50四式接力 | ||||||
91 | 女子 C組4×50四式接力 | 92 | 男子 C組4×50四式接力 | 93 | 女子 D組4×50四式接力 | 94 | 男子 D組4×50四式接力 | 95 | 女子 E組4×50四式接力 | 96 | 男子 E組4×50四式接力 | ||||||
97 | 女子 B組50m背泳 | 98 | 男子 B組50m背泳 | 99 | 女子 C組50m背泳 | 100 | 男子 C組50m背泳 | 101 | 女子 D組50m背泳 | 102 | 男子 D組50m背泳 | ||||||
103 | 女子 E組50m背泳 | 104 | 男子 E組50m背泳 | 105 | 女子 F組50米背泳 | 106 | 男子 F組50米背泳 | 107 | 女 98-01梯級式4×50自由式接力 | 108 | 男 98-01梯級式4×50自由式接力 | ||||||
109 | 女子 B組50m蛙泳 | 110 | 男子 B組50m蛙泳 | 111 | 女子 C組50m蛙泳 | 112 | 男子 C組50m蛙泳 | 113 | 女子 D組50m蛙泳 | 114 | 男子 D組50m蛙泳 | ||||||
115 | 女子 E組50m蛙泳 | 116 | 男子 E組50m蛙泳 | 117 | 女子 F組50米蛙泳 | 118 | 男子 F組50米蛙泳 | 119 | 女 98-01梯級式4x50m四式接力 | 120 | 男 98-01梯級式4x50m四式接力 | ||||||
頒 獎 (下午所有項目) |